Shipping Rates
General
Zone 0
Service: DHL Local / Local Pickup
Countries: Oman.
| Tier Name | Min Price | Shipping Rate |
|---|---|---|
| Tier 1 | 0 → 69.999 OMR | 5.000 OMR |
| Tier 2 | 70 → 474.999 OMR | 2.000 OMR |
| Local Pickup In Muscat | 0+ OMR | FREE |
Zone 1
Service: DHL WWX / Aramex
Countries: United Arab Emirates.
| Tier Name | Min Price | Shipping Rate |
|---|---|---|
| DHL WWX - Z1 | 0 → 174.999 OMR | 35.000 OMR |
| DHL WWX - Z1 | 175 → 474.999 OMR | 20.000 OMR |
| DHL WWX - Z1 | 475+ OMR | 10.000 OMR |
| Aramex | 0+ OMR | 10.000 OMR |
Zone 2
Service: DHL WWX / Aramex
Countries: Bahrain, Egypt, Jordan, Kuwait, Lebanon, Qatar, Saudi Arabia.
| Tier Name | Min Price | Shipping Rate |
|---|---|---|
| DHL WWX - Z2 | 0 → 174.999 OMR | 35.000 OMR |
| DHL WWX - Z2 | 175 → 474.999 OMR | 25.000 OMR |
| DHL WWX - Z2 | 475+ OMR | 15.000 OMR |
| Aramex | 0+ OMR | 15.000 OMR |
Zone 2 X
Service: DHL WWX
Countries: Iraq, Yemen.
| Tier Name | Min Price | Shipping Rate |
|---|---|---|
| Tier 1 | 0 → 349.999 OMR | 60.000 OMR |
| Tier 2 | 350 → 549.999 OMR | 30.000 OMR |
| Tier 3 | 550+ OMR | 15.000 OMR |
Zone 3 A
Service: DHL WWX
Service to India is currently on pause due to regulations. This section will be updated as soon as possible.
Countries: Bangladesh, India, Pakistan, Sri Lanka.
| Tier Name | Min Price | Shipping Rate |
|---|---|---|
| DHL WWX - Z3 A | 0 → 174.999 OMR | 28.000 OMR |
| DHL WWX - Z3 A | 175 → 374.999 OMR | 17.000 OMR |
| DHL WWX - Z3 A | 375+ OMR | 6.000 OMR |
Zone 3 B
Service: DHL WWX
Countries: United Kingdom.
| Tier Name | Min Price | Shipping Rate |
|---|---|---|
| DHL WWX - Z3 B | 0 → 174.999 OMR | 28.000 OMR |
| DHL WWX - Z3 B | 175 → 474.999 OMR | 17.000 OMR |
| DHL WWX - Z3 B | 475+ OMR | 6.000 OMR |
Zone 4
Service: DHL WWX
Countries: Algeria, Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mauritania, Morocco, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Spain, Sweden, Switzerland, Tunisia, Turkey.
| Tier Name | Min Price | Shipping Rate |
|---|---|---|
| DHL WWX - Z4 | 0 → 174.999 OMR | 28.000 OMR |
| DHL WWX - Z4 | 175 → 474.999 OMR | 17.000 OMR |
| DHL WWX - Z4 | 475+ OMR | 6.000 OMR |
Zone 5
Service: DHL WWX
Countries: Canada, United States.
| Tier Name | Min Price | Shipping Rate |
|---|---|---|
| DHL WWX - Z5 | 0 → 174.999 OMR | 28.000 OMR |
| DHL WWX - Z5 | 175 → 474.999 OMR | 17.000 OMR |
| DHL WWX - Z5 | 475+ OMR | 6.000 OMR |
Zone 6
Service: DHL WWX
Countries: Australia, Brunei, Cambodia, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, Vietnam.
| Tier Name | Min Price | Shipping Rate |
|---|---|---|
| DHL WWX - Z6 | 0 → 174.999 OMR | 30.000 OMR |
| DHL WWX - Z6 | 175 → 474.999 OMR | 16.000 OMR |
| DHL WWX - Z6 | 475+ OMR | 7.000 OMR |
Zone 7
Service: DHL WWX
Countries: Afghanistan, Angola, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Barbados, Belarus, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia & Herzegovina, Botswana, Brazil, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo - Brazzaville, Congo - Kinshasa, Côte d'Ivoire, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Eswatini, Ethiopia, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritius, Mexico, Moldova, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Macedonia, Panama, Russia, Rwanda, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, South Sudan, Sudan, Tajikistan, Tanzania, Togo, Trinidad & Tobago, Turkmenistan, Uganda, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Zambia, Zimbabwe.
| Tier Name | Min Price | Shipping Rate |
|---|---|---|
| DHL WWX - Z7 | 0 → 174.999 OMR | 30.000 OMR |
| DHL WWX - Z7 | 175 → 474.999 OMR | 20.000 OMR |
| DHL WWX - Z7 | 475+ OMR | 8.000 OMR |